Tabel De Mărimi

Tabel de mărimi

CM EU UK US
11.4 19 3 -
12.1 20 4 -
12.7 21 -
13.3 22 -
14 23 6 -
14.6 24 7 -
15.6 25 8 -
15.9 26 -
16.5 27 9 -
17.1 28 10 -
17.8 29 10½ -
18.1 30 11 -
18.5 31 12 -
19.1 32 13 -
20.6 33 14 -
22 34 1.5 4
22.4 34½ 2 4.5
22.7 35 2.5 5
23 35½ 2.75 5.5
23.4 36 3 6
23.7 36½ 3.5 6.5
24 37 4 7
24.4 37½ 4.5 7.5
24.7 38 5 8
25 38½ 5.5 8.5
25.4 39 6 9
25.7 39½ 6.5 9.5
26 40 7 10
26.4 40½ 7.3 10.3
26.7 41 7.5 10.5
27.3 42 8 11
28 43 10 12.5
28.2 43½ 9.5 10.5
28.4 44 10 11
29.10 45 10.5 12
29.8 46 11 12.5
30.4 47 12 13
Glisează pentru a vedea mai multe.